CBA夏季联赛比赛前瞻:宁波vs江苏预测分析(2026年08月14日)
来源:优直播08-13 11:04
CBA夏季联赛库尔勒站宁波vs江苏,将于北京时间8月14日17点00分进行。赛前排行数据:宁波当前战绩为0胜0负,排在库尔勒站第3名;江苏当前战绩为3胜0负,排在启东站第1名。下面分享具体的比赛前瞻宁波vs江苏预测分析:
宁波vs江苏预测分析
宁波情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分60.3,场均失分58.5,胜率50%
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA] 2026-04-24 宁波(94 : 78)北控
[CBA潜力赛] 2026-04-20 宁波(11 : 33)吉林
[CBA] 2026-04-20 宁波(84 : 65)吉林
[CBA潜力赛] 2026-04-17 深圳(27 : 35)宁波
近6主场取得2胜4负,场均得分75.3,场均失分78.5,胜率33%
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-24 宁波(94 : 78)北控
[CBA潜力赛] 2026-04-20 宁波(11 : 33)吉林
[CBA] 2026-04-20 宁波(84 : 65)吉林
[CBA] 2026-04-10 宁波(85 : 93)广厦
[CBA] 2026-04-08 宁波(97 : 119)上海
江苏情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分76.2,场均失分72.7,胜率67%
[CBA夏季联赛] 2026-08-09 青岛(84 : 90)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-08 江苏(79 : 69)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-08-07 江苏(83 : 72)深圳
[CBA] 2026-04-24 江苏(89 : 108)辽宁
[CBA] 2026-04-20 江苏(101 : 85)四川
[CBA潜力赛] 2026-04-18 江苏(15 : 18)山西
近6客场取得2胜4负,场均得分74.2,场均失分78,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-08-09 青岛(84 : 90)江苏
[CBA潜力赛] 2026-04-13 广州(11 : 12)江苏
[CBA] 2026-04-13 广州(80 : 67)江苏
[CBA] 2026-04-11 深圳(93 : 88)江苏
[CBA] 2026-04-04 同曦(99 : 96)江苏
[CBA] 2026-03-31 广东(101 : 92)江苏
双方交战数据:
2026-01-25 宁波(12 : 21)江苏
2026-01-25 宁波(84 : 86)江苏
2026-01-01 江苏(79 : 84)宁波
2024-12-25 江苏(93 : 101)宁波
2024-10-27 宁波(114 : 110)江苏
2024-03-17 江苏(113 : 87)宁波
宁波库尔勒站排名第3,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
江苏启东站排名第1,总3胜0负,胜率100.0%,场均得分84,场均失分75;主场0胜0负;客场0胜0负;最近3连胜。
球迷可以根据以上宁波vs江苏数据进行参考和预测分析。